关于我们 / About
中国邮政集团有限公司山东省济南邮区中心设备零星维修项目公开招标公告
中国邮政集团有限公司山东省济南邮区中心设备零星维修项目
公开招标公告
山东三誉招标代理有限公司受中国邮政集团有限公司山东省济南邮区中心的委托,对其设备零星维修项目以公开招标的方式进行采购。特邀请具备相应资格的投标单位前来投标。公开招标公告
一、项目名称:中国邮政集团有限公司山东省济南邮区中心设备零星维修项目
二、项目编号:JNYZ2023-0804-GK-02
三、招标方式: 公开招标
四、招标内容:本次招标为中国邮政集团有限公司山东省济南邮区中心设备零星维修项目,采购维修内容为:济南邮区中心院内、齐河场地、航空邮件处理中心及三处报刊外场地办公室、生产现场及公共区域管道、线路及包分机、胶带机及其他设备零星维修维护;年预算约40万元,服务期2年。
序号 | 维修项目 | 施工材料 | 单位 | 采购限价(元) | 质保期 | 备注 | 报价占比 |
1 | 胶带机改制平改爬、维修 | δ2=钢板 | KG | 6 | 一年 | 仅材料费 | 1.00% |
δ4=钢板 | KG | 6 | 一年 | 仅材料费 | 1.00% | ||
δ6=钢板 | KG | 6 | 一年 | 仅材料费 | 1.00% | ||
δ8=钢板 | KG | 6 | 一年 | 仅材料费 | 1.00% | ||
∠30×30×3=角钢 | KG | 5.8 | 一年 | 仅材料费 | 1.00% | ||
∠40×40×4=角钢 | KG | 5.8 | 一年 | 仅材料费 | 1.00% | ||
∠50×50×5=角钢 | KG | 5.8 | 一年 | 仅材料费 | 1.00% | ||
2 | 传输皮带机、供包机辊筒、托辊维修 | 供件台主动辊筒,按实测图纸要求 | 根 | 450 | 半年 | 仅材料费 | 1.20% |
供件台被动辊筒,按实测图纸要求 | 根 | 450 | 半年 | 仅材料费 | 1.20% | ||
自动台主动辊筒,按实测图纸要求 | 根 | 425 | 半年 | 仅材料费 | 1.20% | ||
自动台被动辊筒,按实测图纸要求 | 根 | 425 | 半年 | 仅材料费 | 1.20% | ||
缓存线主动辊筒,按实测图纸要求 | 根 | 425 | 半年 | 仅材料费 | 1.20% | ||
缓存线被动辊筒,按实测图纸要求 | 根 | 425 | 半年 | 仅材料费 | 1.00% | ||
缓存线托辊,按实测图纸要求 | 根 | 410 | 半年 | 仅材料费 | 1.00% | ||
格口皮带机主动辊筒1980MM,按实测图纸要求 | 根 | 572 | 半年 | 仅材料费 | 1.00% | ||
格口皮带机主动辊筒1680MM,按实测图纸要求 | 根 | 525 | 半年 | 仅材料费 | 1.00% | ||
格口皮带机被动辊筒1980MM,按实测图纸要求 | 根 | 572 | 半年 | 仅材料费 | 1.00% | ||
格口皮带机被动辊筒1680MM,按实测图纸要求 | 根 | 525 | 半年 | 仅材料费 | 1.00% | ||
3 | 传输皮带机、供包机辊筒、托辊制作 | 供件台主动辊筒,按实测图纸要求 | 根 | 660 | 一年 | 仅材料费 | 1.00% |
供件台被动辊筒,按实测图纸要求 | 根 | 660 | 一年 | 仅材料费 | 1.00% | ||
自动台主动辊筒,按实测图纸要求 | 根 | 546 | 一年 | 仅材料费 | 1.00% | ||
自动台被动辊筒,按实测图纸要求 | 根 | 546 | 一年 | 仅材料费 | 1.00% | ||
缓存线主动辊筒,按实测图纸要求 | 根 | 525 | 一年 | 仅材料费 | 1.20% | ||
缓存线被动辊筒,按实测图纸要求 | 根 | 525 | 一年 | 仅材料费 | 1.20% | ||
缓存线托辊,按实测图纸要求 | 根 | 452 | 一年 | 仅材料费 | 1.00% | ||
格口皮带机主动辊筒1980MM,按实测图纸要求 | 根 | 1300 | 一年 | 仅材料费 | 1.50% | ||
格口皮带机主动辊筒1680MM,按实测图纸要求 | 根 | 1200 | 一年 | 仅材料费 | 1.50% | ||
格口皮带机被动辊筒1980MM,按实测图纸要求 | 根 | 1300 | 一年 | 仅材料费 | 1.50% | ||
格口皮带机被动辊筒1680MM,按实测图纸要求 | 根 | 1200 | 一年 | 仅材料费 | 1.50% | ||
4 | 伸缩胶带机、直线皮带机维修 | 锐尔凯头部辊筒800mm,按实测标准要求 | 根 | 425 | 半年 | 仅材料费 | 1.00% |
锐尔凯尾部辊筒800mm,按时测标准要求 | 根 | 425 | 半年 | 仅材料费 | 1.00% | ||
锐尔凯头部辊筒1000mm,按实测标准要求 | 根 | 472 | 半年 | 仅材料费 | 1.00% | ||
锐尔凯尾部辊筒1000mm,按时测标准要求 | 根 | 472 | 半年 | 仅材料费 | 1.00% | ||
锐尔凯头部辊筒1200mm,按实测标准要求 | 根 | 472 | 半年 | 仅材料费 | 1.00% | ||
锐尔凯尾部辊筒1200mm,按实测标准要求 | 根 | 472 | 半年 | 仅材料费 | 1.00% | ||
5 | 伸缩胶带机、直线皮带机制作 | 锐尔凯头部辊筒800mm,按实测标准要求 | 根 | 770 | 一年 | 仅材料费 | 1.00% |
锐尔凯尾部辊筒800mm,按时测标准要求 | 根 | 770 | 一年 | 仅材料费 | 1.00% | ||
锐尔凯头部辊筒1000mm,按实测标准要求 | 根 | 960 | 一年 | 仅材料费 | 1.00% | ||
锐尔凯尾部辊筒1000mm,按时测标准要求 | 根 | 960 | 一年 | 仅材料费 | 1.00% | ||
锐尔凯头部辊筒1200mm,按实测标准要求 | 根 | 1035 | 一年 | 仅材料费 | 1.50% | ||
锐尔凯尾部辊筒1200mm,按实测标准要求 | 根 | 1035 | 一年 | 仅材料费 | 2.00% | ||
6 | 护栏、平台等焊接维修 | 焊管Ф50-110 | KG | 6.5 | 一年 | 仅材料费 | 1.20% |
圆管Ф50-110 | KG | 6.5 | 一年 | 仅材料费 | 1.20% | ||
方管(4×6)(6×8) | KG | 6.5 | 一年 | 仅材料费 | 1.20% | ||
7 | 设备拆除、搬移 | 8小时/天 | 天 | 340 | 一年 | 人工费 | 2.40% |
设备搬移(原厂地) | 米 | 130 | 一年 | 搬运费 | |||
设备搬移(25公里) | 米 | 210 | 一年 | 搬运费 | |||
设备搬移(50公里) | 米 | 300 | 一年 | 搬运费 | |||
8 | 电源线路安装、维修 | RVV(3芯×2.5)mm² | 米 | 12.5 | 一年 | 仅材料费 | 2.00% |
RVV(3芯×4)mm² | 米 | 16 | 一年 | 仅材料费 | 2.00% | ||
RVV(5芯×4)mm² | 米 | 37 | 一年 | 仅材料费 | 1.20% | ||
RVV(5芯×10)mm² | 米 | 62 | 一年 | 仅材料费 | 1.20% | ||
RVV(5芯×16)mm² | 米 | 66 | 一年 | 仅材料费 | 1.20% | ||
DZ47-20A | 电器/件 | 35 | 一年 | 仅材料费 | 1.20% | ||
DZ47-40A | 电器/件 | 50 | 一年 | 仅材料费 | 1.20% | ||
DZ47-100A | 电器/件 | 142 | 一年 | 仅材料费 | 1.20% | ||
9 | 设备照明灯具安装维修 | LED一体灯 | 套 | 38 | 一年 | 仅材料费 | 2.00% |
LED射灯50w | 套 | 126 | 一年 | 仅材料费 | 1.20% | ||
LED射灯100w | 套 | 268 | 一年 | 仅材料费 | 1.20% | ||
LED射灯200W | 套 | 560 | 一年 | 仅材料费 | 1.20% | ||
10 | 水电暖零星维修 | 4p-63A漏电保护器 | 件 | 126 | 一年 | 仅材料费 | 1.20% |
4p-32A漏电保护器 | 件 | 95 | 一年 | 仅材料费 | 1.20% | ||
4p-40A漏电保护器 | 件 | 115 | 一年 | 仅材料费 | 1.20% | ||
五孔插座 | 件 | 19 | 一年 | 仅材料费 | 1.20% | ||
兰花牌六分水嘴 | 件 | 34 | 一年 | 仅材料费 | 1.00% | ||
BV2.5mm²电线 | 米 | 6 | 一年 | 仅材料费 | 1.00% | ||
明盒 | 个 | 6 | 一年 | 仅材料费 | 1.00% | ||
一开单控开关 | 个 | 13 | 一年 | 仅材料费 | 1.20% | ||
两开双控开关 | 个 | 19 | 一年 | 仅材料费 | 1.20% | ||
七孔插座 | 个 | 22 | 一年 | 仅材料费 | 1.20% | ||
插座防水盖 | 个 | 6 | 一年 | 仅材料费 | 1.20% | ||
16A插座 | 件 | 25 | 一年 | 仅材料费 | 1.20% | ||
11 | 潜水泵维修、更换 | 多级潜水电泵,污水泵两相2寸KM | 件 | 1837 | 一年 | 仅材料费 | 2.50% |
多级潜水电泵,污水泵三相6寸KM | 件 | 3937 | 一年 | 仅材料费 | 2.00% | ||
12 | 笼车、托盒维修 | 拖钩,挂钩 | 件 | 84 | 半年 | 仅材料费 | 1.00% |
镀锌网片240# | 米 | 47 | 半年 | 仅材料费 | 1.00% | ||
13 | 支架、龙门架制作 | 方管(4×4)(5×5) | KG | 6 | 一年 | 仅材料费 | 1.00% |
14 | 走网线、光纤 | PVC线管16mm | 根 | 4.5 | 一年 | 仅材料费 | 1.50% |
PVC线管25mm | 根 | 8.5 | 一年 | 仅材料费 | 1.50% | ||
15 | 人工费(技工) | 8小时/天 | 天 | 360 | 一年 | 人工费 | 5.00% |
16 | 人工费(零工) | 8小时/天 | 天 | 300 | 一年 | 人工费 | 2.00% |
1.投标人须为中华人民共和国境内(港澳台除外)依法注册具有独立法人资格、能为本项目提供货物或服务的单位。
2.投标人营业执照经营范围均包含本项目内容,具备机械设备安装维修等相关资质。
3.投标人须为增值税一般纳税人,能够提供采购方所需增值税专用发票。
4.投标人须承诺:中标后在采购方位置设置常驻维修服务人员,维修服务人员须具备电气焊作业、电力作业、特种车辆驾驶等作业许可证或相应的从业证书。(须提供承诺书)
5.本项目不允许转包、分包,不接受联合体形式的投标人。
6.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,有依法纳税的良好记录,近三年来没有重大违法记录。
7.投标人必须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国邮政法》及其它相关的国家法律、行政法规的规定,具有良好的信誉和诚实信用的商业道德。被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人,被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单,被邮政企业列入黑名单且在有效期内的供应商,均无资格参加本项目的采购活动。(须提供承诺书)
8.投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同企业,不得参加本项目同一包次投标。
9.与邮政无投资关系且存在以下情况的,不得参加采购活动:邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股(限非上市公司)、以个人身份(组织委派的除外)担任法人、董事长、总经理、监事的企业,以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业。(须提供承诺书)
10.投标人须承诺:中标通知书下发后7个工作日内,中标方需缴纳质保金4万元(其中济南邮区中心3万元、航空中心1万元)至采购人指定账户或提供同等金额的银行保函。(须提供承诺书)
六、报名及招标文件的获取
1.时间:2023年08月4日至2023年08月10日,每天上午08时30分至下午17时00分(北京时间)
2.地点:济南市二环南路3377号绿地新都会凯瑞大厦11层1102室
3.方式:投标人需将下述①②③④⑤项资料(加盖公章)发至邮箱syzbgs01@163.com(注明联系人、电话及邮箱地址;邮件名称“项目名称简称+投标人名称”)并电话通知代理机构(0531-58185103),或携带身份证原件及下述①②③④⑤项资料现场报名登记。报名资料不合格的,不予受理报名登记。
①合法的营业执照;②法定代表人授权委托书(附被授权人身份证及法定代表人身份证扫描件,需体现项目联系人、联系电话及邮箱);③针对资格要求中“4、6、7、9、10”项的响应承诺书(格式自拟);④一般纳税人证明材料;⑤标书费缴费凭证(电汇备注项目简称、投标人简称)。
注:报名时提交的资料查验不代表资格审查的最终合格或通过。投标人最终资格的确认以评标委员会资格审查为准。
4.招标文件售价:150元/份,售后不退。
七、递交投标文件时间及地点
1.递交时间:2023年08月24日 09时00分至09时30分(北京时间)
2.地点:济南市二环南路3377号绿地新都会凯瑞大厦11层1118室。
八、开标时间及地点
1.时间:2023年08月24日 09时30分(北京时间)
2.地点:济南市二环南路3377号绿地新都会凯瑞大厦11层1118室。
九、发布公告的媒体
中国采购与招标网、山东省采购与招标网、中国邮政集团有限公司官网、山东三誉招标代理有限公司官网。
十、联系方式
招标人:中国邮政集团有限公司山东省济南邮区中心(适用于中国邮政速递物流股份有限公司济南市邮件集散中心)
地址:山东省济南市二环西路3999号
联系人:刘老师 电话:0531-66565276
招标代理机构:山东三誉招标代理有限公司
地址:济南市二环南路3377号绿地新都会凯瑞大厦11层1102室
联系人:贾振 电话:0531-58185103
邮箱:syzbgs01@163.com
开户名称:山东三誉招标代理有限公司
开户银行:中国民生银行济南玉函路支行
账号:697833452
发 布 人:山东三誉招标代理有限公司
发布时间:2023年08月04日