关于我们 / About
济南农村商业银行股份有限公司资产评估公司、拍卖公司入围项目采购一标段中标(入围)结果公示
济南农村商业银行股份有限公司资产评估公司、拍卖公司入围项目采购
一标段中标(入围)结果公示
一、项目名称:济南农村商业银行股份有限公司资产评估公司、拍卖公司入围项目采购一标段中标(入围)结果公示
二、项目编号:CGZX-2021-91370103MA3C101X5L001
三、招标公告发布日期:2021年6月15日
四、开标日期:2021年7月8日
五、招标方式:公开招标
六、中标(入围)情况:
一标段:资产评估入围
排名 | 中标(入围)单位 | 入围金额(元) 计费区间(万元) |
||||||
100以下(含100) | 100-1000(含1000) | 1000-3000(含3000) | 3000-5000(含5000) | 5000-20000 (含20000) | 20000-100000(含l00000) | 100000以上 | ||
1 | 山东德永房地产资产评估咨询有限公司 | 1900 | 5800 | 11000 | 15000 | 18000 | 9000元/亿 | 8800元/亿 |
2 | 山东中立达资产评估有限公司 | 2000 | 5000 | 10000 | 13000 | 16000 | 9500元/亿 | 8000元/亿 |
3 | 山东信源土地房地产资产评估咨询有限公司 | 500 | 2000 | 5000 | 8000 | 10000 | 5000/亿 | 5000/亿 |
4 | 山东坤元资产评估房地产土地估价有限公司 | 1000 | 3000 | 6000 | 8000 | 10000 | 5000元/亿 | 5000元/亿 |
5 | 山东中天房地产土地资产评估有限公司 | 1000 | 4000 | 6000 | 12000 | 15000 | 8000/亿 | 2000/亿 |
6 | 山东嘉和土地房地产资产评估有限公司 | 1500 | 5000 | 10000 | 13000 | 16000 | 8000元/亿 | 8000元/亿 |
7 | 山东润宇土地房地产资产评估经纪有限公司 | 1000 | 3000 | 6000 | 8000 | 10000 | 5000元/亿 | 5000元/亿 |
八、联系方式
招 标 人:济南农村商业银行股份有限公司
地 址:济南市历下区转山西路1号
代理机构:山东三誉招标代理有限公司
地 址:济南市二环南路3377号绿地新都会A1-3号写字楼11层1102室
联 系 人:孙涛、贾振
联系方式:0531-58185103
发布人:山东三誉招标代理有限公司
发布时间:2021年7月13日