关于我们 / About
山东中实易通集团有限公司2023年3月第一次服务公开采购项目中标结果公告
(招标编号:ZSYT230301FWGKZB)
山东中实易通集团有限公司2023年3月第一次服务公开招标采购项目已结束,经评标委员会评审并报公司采购工作领导小组批准,现将中标结果公告如下:
序号 | 分标编号 | 包名称 | 中标人 | 质量 | 工期/服务期 | 资格能力 | 评审情况 | 中标金额(含税) |
1 | YTZBFW2023-1025 | YTZB20230301KJ辅助技术支持劳务服务 | 济南恒佳人力资源管理有限公司 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 | 中标折扣率:96.00% |
2 | YTZBFW2023-1026 | YTZB20230302KJ后勤劳务服务项目 | 济南星辰物业管理有限公司 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 | 中标折扣率:95.50% |
3 | YTZBFW2023-1027 | YTZB20230303KJ配网物资辅助检测劳务服务 | 山东伊莱克检验检测有限公司 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 | 中标折扣率:98.98% |
4 | YTZBFW2023-1028 | YTZB20230304受限空间作业状态多维度传感器件开发 | 山东皓鑫智能科技有限公司 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 | 300000.00元 |
5 | YTZBFW2023-1029 | YTZB20230305KJ企业文化提升综合服务 | 济南思悦企业策划有限公司 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 | 中标折扣率:92.00% |
6 | YTZBFW2023-1030 | YTZB20230306检测车间玻璃隔断安装 | 流标 | |||||
7 | YTZBFW2023-1031 | YTZB20230307KJ德州等地区新能源并网测试辅助服务 | 山东德菲雅电气有限公司 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 | 中标折扣率:96.00% |
8 | YTZBFW2023-1032 | YTZB20230308KJ新能源场站及独立储能电站仿真建模 | 中国电力科学研究院有限公司 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 | 中标折扣率:96.00% |
9 | YTZBFW2023-1033 | YTZB20230309KJ德州等地区充电设施检测辅助服务 | 山东德菲雅电气有限公司 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 | 中标折扣率:96.00% |
10 | YTZBFW2023-1034 | YTZB20230310KJ济宁等地区充电设施检测辅助服务 | 上海驹电电气科技有限公司 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 | 中标折扣率:96.00% |
11 | YTZBFW2023-1035 | YTZB20230311KJ电能质量评估项目辅助服务 | 山东胜辉电气技术有限公司 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 | 中标折扣率:96.00% |
12 | YTZBFW2023-1036 | YTZB20230312KJ智能配电网终端运输框架服务 | 济南都市物流有限公司 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 | 中标折扣率:88.00% |
13 | YTZBFW2023-1037 | YTZB20230313KJ青岛地区变电站噪声和电磁测试辅助 | 青岛术林电力技术有限公司 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 | 中标折扣率:93.00% |
14 | YTZBFW2023-1038 | YTZB20230314KJ潍坊地区变电站噪声和电磁测试辅助 | 共创(山东)科技有限公司 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 | 中标折扣率:92.00% |
15 | YTZBFW2023-1039 | YTZB20230315二次安防现场测试技术服务项目 | 山东众辉机电安装工程有限公司 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 | 118612.00元 |
16 | YTZBFW2023-1040 | YTZB20230316检测设备运输平台租赁服务项目 | 实质性响应不足三家,废标。 | |||||
17 | YTZBFW2023-1041 | YTZB20230317储能电池检测服务项目 | 中国电力科学研究院有限公司 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 | 500000.00元 |
18 | YTZBFW2023-1042 | YTZB20230318KJ陕西等地区设备监造技术辅助服务项目 | 西安凯信设备监理有限公司 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 | 中标折扣率:98.50% |
19 | YTZBFW2023-1043 | YTZB20230319KJ东北地区设备监造技术辅助服务项目 | 黑龙江东电电力工程设备监理有限责任公司 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 | 中标折扣率:97.80% |
20 | YTZBFW2023-1044 | YTZB20230320KJ新疆等地区设备监造技术辅助服务项目 | 新疆恒诚信工程咨询有限公司 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 | 中标折扣率:98.00% |
21 | YTZBFW2023-1045 | YTZB20230321KJ四川等地区设备监造技术辅助服务项目 | 四川启明星电力装备制造集团有限责任公司 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 | 中标折扣率:98.00% |
22 | YTZBFW2023-1046 | YTZB20230322KJ防鸟罩代工服务 | 山东顿邦电气有限公司 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 | 中标折扣率:88.00% |
23 | YTZBFW2023-1047 | YTZB20230323信息发布及监控设备安装调试服务 | 济南中易华实工贸有限公司 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 | 129380.00元 |
24 | YTZBFW2023-1048 | YTZB20230324监造辅助工具系统 | 山东鲁软数字科技有限公司 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 | 1198000.00元 |
25 | YTZBFW2023-1049 | YTZB20230325新能源及储能试验检测研究技术服务 | 山东鲁软数字科技有限公司 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 | 738000.00元 |
26 | YTZBFW2023-1050-GJ | GJZB20230326KJ电网设备非金属检测劳务 | 济南硕腾工贸有限公司 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 | 中标折扣率:96.85% |
27 | YTZBFW2023-1051-GJ | GJZB20230327KJ检测用脚手架搭设项目 | 流标 | |||||
28 | YTZBFW2023-1052-GJ | GJZB20230328锅检公司疲劳实验室改造 | 淄博腾威电气有限公司 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 | 158361.60元 |
采购人:山东中实易通集团有限公司
山东电力工业锅炉压力容器检验中心有限公司
采购代理机构: 山东三誉招标代理有限公司
日期: 2023年4月27日