关于我们 / About
山东职业学院金融专业实训软件平台项目中标(成交)结果公告
一、项目编号:SDGP370000000202302007310 | ||||||
二、项目名称:山东职业学院金融专业实训软件平台项目 | ||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||
|
||||||
四、主要标的信息: | ||||||
|
||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:崔志刚、刘莹、刘春霞 | ||||||
标包A:山东融道智启信息科技有限公司(91.0、91.0、93.0)、济南鸣人信息技术有限公司(43.99、44.99、44.99)、山东秋染科技有限公司(29.0、45.0、47.0)、山东科融教育科技有限公司(57.0、59.0、61.0) | ||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||
收费标准:成交供应商在签订合同前,根据《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)和国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)的规定,向采购代理机构交纳代理服务费,不足5000元按5000元记取。 | ||||||
收费金额(单位:元):5000 | ||||||
七、公告期限 | ||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||
八、其他补充事宜: | ||||||
其他补充事宜:无 | ||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||
1、济南鸣人信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||
2、山东秋染科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||
3、山东科融教育科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||
1、采购人信息 | ||||||
名 称:山东职业学院 | ||||||
地 址:济南市经十东路23000号(山东职业学院) | ||||||
联系方式:0531-66772289(山东职业学院) | ||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||
名 称:山东三誉招标代理有限公司 | ||||||
地 址:山东省济南市市中区县(区)二环南路3377号绿地新都会A1-3号写字楼11层1102室 | ||||||
联系方式:0531-58185103 | ||||||
3、项目联系方式 | ||||||
项目联系人:贾振 | ||||||
联系方式:0531-58185103 | ||||||
十一、附件: |