关于我们 / About
山东技师学院2023年技能大赛专用设备采购项目中标(成交)公告
山东技师学院2023年技能大赛专用设备采购项目中标(成交)结果公告
|
||||||||||||||||||
一、项目编号:SDGP370000000202302009553 | ||||||||||||||||||
二、项目名称:山东技师学院2023年技能大赛专用设备采购项目 | ||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:张明杰、郭永良、苏子民、标包B:张明杰、郭永良、苏子民、标包C:张明杰、郭永良、苏子民 | ||||||||||||||||||
标包A:安徽极氪科技有限公司(89.0、89.0、90.0)、山东华松智能科技有限公司(83.94、85.94、86.94)、山东昆仑教育科技有限公司(85.96、86.96、89.96)标包B:山东昶雅信息科技有限公司(90.0、91.0、93.0)、山东思睿教育科技有限公司(85.99、85.99、86.99)、山东百韧智能科技有限公司(87.97、88.97、89.97)标包C:安徽极氪科技有限公司(88.0、88.0、91.0)、山东华松智能科技有限公司(79.95、82.95、83.95)、山东昆仑教育科技有限公司(82.99、82.99、84.99) | ||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||
收费标准:本项目服务费为成交金额的2%收取(不足5000元按照5000元收取)。 | ||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):32930 | ||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||
1、山东百韧智能科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||
2、山东思睿教育科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||
3、山东华松智能科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||
4、山东华松智能科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||
5、山东昆仑教育科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||
6、山东昆仑教育科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||
名 称:山东技师学院,山东技师学院,山东技师学院 | ||||||||||||||||||
地 址:济南市经十东路2号(山东技师学院),济南市经十东路2号(山东技师学院),济南市经十东路2号(山东技师学院) | ||||||||||||||||||
联系方式:87022665(山东技师学院),87022665(山东技师学院),87022665(山东技师学院) | ||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||
名 称:山东三誉招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||
地 址:山东省济南市市中区县(区)二环南路3377号绿地新都会A1-3号写字楼11层1102室 | ||||||||||||||||||
联系方式:0531-58185103 | ||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||
项目联系人:贾振 | ||||||||||||||||||
联系方式:0531-58185103 |