当前位置: 网站首页 - 招标公告 >

山东鲁能智能技术有限公司印制电路板接线端子采购项目公开招标公告


        山东三誉招标代理有限公司(以下简称采购代理机构)受山东鲁能智能技术有限公司的委托,对“印制电路板接线端子采购项目”货物及其他相关服务进行国内公开招标,欢迎符合条件的合格供应商参与投标。
一、项目名称:山东鲁能智能技术有限公司印制电路板接线端子采购项目
二、项目编号:SYZB2017-1122
三、招标项目内容、数量:本项目共分两个包。
包一为其他类装置用端子;包二为保护装置用端子。
包一:其他类装置用端子
序号 产品名称 规格参数 单位 数量
压紧方式 插线方向 插座引脚 针距 位数 端子层数 法兰 印制板固定孔
1 直插式弹片端子 弹片 平行 直脚 2.54 14 \ \ 40
2 插拔式接线端子(头) 弹片 平行 \ 3.50 10 \ \ 200
3 插拔式接线端子(座) \ \ 弯脚 5.08 36 \ 8000
4 插拔式穿墙端子(座) \ \ 直脚 5.08 20 50
5 插拔式接线端子(座) \ \ 弯脚 5.08 8 \ \ 4000
6 插拔式接线端子(座) \ \ 弯脚 5.08 10 \ \ 20
7 插拔式接线端子(座) \ \ 弯脚 5.08 14 \ \ 400
8 插拔式接线端子(座) \ \ 弯脚 5.08 16 \ \ 20
9 插拔式接线端子(座) \ \ 弯脚 5.08 20 \ \ 1500
10 插拔式接线端子(座) \ \ 弯脚 5.08 5 65
11 插拔式接线端子(座) \ \ 弯脚 5.08 6 2000
12 插拔式接线端子(座) \ \ 弯脚 5.08 10 15000
13 插拔式接线端子(座) \ \ 弯脚 5.08 12 10000
14 插拔式接线端子(座) \ \ 弯脚 5.08 14 3000
15 插拔式接线端子(座) \ \ 弯脚 5.08 20 3000
16 插拔式接线端子(座) \ \ 弯脚 5.08 22 700
17 插拔式接线端子(座) \ \ 直脚 5.08 2 700
18 插拔式接线端子(座) \ \ 直脚 5.08 3 900
19 插拔式接线端子(座) \ \ 直脚 5.08 4 300
20 插拔式接线端子(座) \ \ 直脚 5.08 6 600
21 插拔式接线端子(座) \ \ 直脚 5.08 10 400
22 插拔式接线端子(座) \ \ 直脚 5.08 12 200
23 插拔式接线端子(座) \ \ 直脚 5.08 16 400
24 插拔式接线端子(座) \ \ 直脚 5.08 22 400
25 插拔式接线端子(头) 螺钉/倾斜 斜插 \ 5.08 18 \ 600
26 插拔式接线端子(头) 螺钉/平行 平行 \ 5.08 18 \ 3000
27 插拔式接线端子(头) 螺钉/垂直 平行 \ 5.08 8 \ \ 4000
28 插拔式接线端子(头) 螺钉/垂直 平行 \ 5.08 10 \ \ 20
29 插拔式接线端子(头) 螺钉/垂直 平行 \ 5.08 14 \ \ 400
30 插拔式接线端子(头) 螺钉/垂直 平行 \ 5.08 16 \ \ 20
31 插拔式接线端子(头) 螺钉/垂直 平行 \ 5.08 20 \ \ 150
32 插拔式接线端子(头) 螺钉/垂直 平行 \ 5.08 5 \ 50
33 插拔式接线端子(头) 螺钉/垂直 平行 \ 5.08 6 \ 5000
34 插拔式接线端子(头) 螺钉/垂直 平行 \ 5.08 7 \ 500
35 插拔式接线端子(头) 螺钉/垂直 平行 \ 5.08 10 \ 6000
36 插拔式接线端子(头) 螺钉/垂直 平行 \ 5.08 12 \ 18000
37 插拔式接线端子(头) 螺钉/垂直 平行 \ 5.08 13 \ 50
38 插拔式接线端子(头) 螺钉/垂直 平行 \ 5.08 14 \ 2100
39 插拔式接线端子(头) 螺钉/垂直 平行 \ 5.08 20 \ 2200
40 插拔式接线端子(头) 螺钉/垂直 平行 \ 5.08 22 \ 1500
41 插拔式接线端子(座) \ \ 弯脚 7.62 12 \ \ 100
42 插拔式接线端子(头) 螺钉/垂直 平行 \ 7.62 12 \ \ 50
43 插拔式接线端子(头) 螺钉/平行 平行 \ 3.81 18 \ \ 7000
44 插拔式接线端子(头) 螺钉/垂直 平行 \ 3.81 2 \ \ 5000
45 插拔式接线端子(头) 螺钉/垂直 平行 \ 3.81 4 \ \ 30
46 插拔式接线端子(头) 螺钉/垂直 平行 \ 3.81 5 \ \ 30
47 插拔式接线端子(头) 螺钉/垂直 平行 \ 3.81 6 \ \ 400
48 插拔式接线端子(头) 螺钉/垂直 平行 \ 3.81 8 \ \ 1000
49 插拔式接线端子(头) 螺钉/垂直 平行 \ 3.81 14 \ \ 5000
50 插拔式接线端子(头) 螺钉/垂直 平行 \ 3.81 16 \ \ 4000
51 插拔式接线端子(头) 螺钉/垂直 平行 \ 3.81 20 \ \ 100
52 插拔式接线端子(头) 螺钉/垂直 平行 \ 3.81 3 \ 20
53 插拔式接线端子(头) 螺钉/垂直 平行 \ 3.81 18 \ 100
54 插拔式接线端子(头) 螺钉/垂直 平行 \ 3.81 22 \ 20
55 插拔式接线端子(座) \ \ 弯脚 3.81 2 \ \ 5000
56 插拔式接线端子(座) \ \ 弯脚 3.81 5 \ \ 20
57 插拔式接线端子(座) \ \ 弯脚 3.81 6 \ \ 350
58 插拔式接线端子(座) \ \ 弯脚 3.81 8 \ \ 400
59 插拔式接线端子(座) \ \ 弯脚 3.81 14 \ \ 6000
60 插拔式接线端子(座) \ \ 弯脚 3.81 16 \ \ 4000
61 插拔式接线端子(座) \ \ 弯脚 3.81 20 \ \ 100
62 插拔式接线端子(座) \ \ 弯脚 3.81 3 \ 20
63 插拔式接线端子(座) \ \ 弯脚 3.81 18 \ 100
64 插拔式接线端子(座) \ \ 弯脚 3.81 22 \ 20
65 插拔式接线端子(座) \ \ 直脚 3.81 4 \ \ 20
66 插拔式接线端子(座) \ \ 直脚 3.81 5 \ \ 30
67 插拔式接线端子(座) \ \ 弯脚 3.81 16 \ \ 300
68 插拔式接线端子(座) \ \ 弯脚 3.81 36 \ \ 4000
69 印刷线路板型端子 螺钉/平行 垂直 直脚 5.08 2 \ \ 100
70 印刷线路板型端子 螺钉/平行 垂直 直脚 5.08 4 \ \ 200
71 印刷线路板型端子 螺钉/平行 垂直 直脚 5.08 10 \ \ 400
72 印刷线路板型端子 螺钉/平行 垂直 直脚 5.08 2 \ \ 300
73 螺钉连接反向插头 螺钉/垂直 平行 \ 3.81 2 \ \ 100
74 螺钉连接插头 螺钉/垂直 平行 \ 3.81 2 \ \ 100
注:为确保接线端子兼容性,本次招标限定端子颜色统一为RAL6018(绿色),且投标厂商须保证投标产品为一级品,5.08以上间距弯针插座与PCB板配合处应具有自攻丝螺钉孔。
包二:保护类装置用端子。
序号 产品名称 规格参数 单位 数量
压紧方式 插线方向 插座引脚 针距 位数 端子层数 法兰 印制板固定孔
1 插拔式接线端子(座) \ \ 弯脚 5.08 2 3000
2 插拔式接线端子(座) \ \ 弯脚 5.08 3 5500
3 插拔式接线端子(座) \ \ 弯脚 5.08 4 4000
4 插拔式接线端子(座) \ \ 弯脚 5.08 8 26000
5 插拔式接线端子(座) \ \ 弯脚 5.08 11 4000
6 插拔式接线端子(座) \ \ 弯脚 5.08 16 22000
7 插拔式接线端子(座) \ \ 弯脚 5.08 18 12000
8 插拔式接线端子(头) 螺钉/垂直 平行 \ 5.08 2 \ 4500
9 插拔式接线端子(头) 螺钉/垂直 平行 \ 5.08 3 \ 15000
10 插拔式接线端子(头) 螺钉/垂直 平行 \ 5.08 4 \ 5000
11 插拔式接线端子(头) 螺钉/垂直 平行 \ 5.08 8 \ 22000
12 插拔式接线端子(头) 螺钉/垂直 平行 \ 5.08 11 \ 4500
13 插拔式接线端子(头) 螺钉/垂直 平行 \ 5.08 16 \ 15000
14 插拔式接线端子(头) 螺钉/垂直 平行 \ 5.08 18 \ 12500
注:为确保接线端子兼容性,本次招标限定端子颜色统一为RAL6018(绿色),且投标厂商须保证投标产品为一级品,5.08以上间距弯针插座与PCB板配合处应具有自攻丝螺钉孔。
四、投标人资格要求
投标人及其投标产品须满足如下通用资格要求
1、在中国境内注册的具有独立法人资格的企业。截止2017年,企业成立年限不低于三年,投标人应具有独立订立合同的法人资格;具有良好的商业信誉;具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;最近三年内没有发生骗取中标、严重违约等不良行为;没有处于被责令停业,财产被接管、冻结及破产状态;经营状况良好,连续两年以上盈利。
2、具有完善的质量管理体系并通过ISO9000质量管理体系认证。能提供所投产品的质量和技术认证文件,及其他贵公司认为重要的资质证书,并具备在行业内有制作、调试、技术服务等方面实践经验与业绩。
3、具有履行合同的能力,包括专业、技术资格和能力,资金、设备和其他物质设施状况,管理能力,经验、信誉和相应的从业人员。
4、具有相应的生产场地、生产设备、产品及元器件检测能力。在人员、设备、资金等方面具有保障如期交货等承担招标项目的能力。代理商投标时,其投标产品原厂商须具备相应货物的制造能力,具有相应的生产场地、生产设备、产品及元器件检测能力,并在人员、设备、资金等方面具有保障如期交货等承担招标项目的能力。
5、具有独立实施本项目的能力。近三年所提供的同类设备未因该设备原因出现过事故(或出现过事故,但已采取了有效的整改措施及善后处理)。
6、近三年在国内供货合同执行过程中,未因严重质量问题而造成批量退货(退货量占合同金额10%及以上)或严重影响施工,或出现过其它重大问题,但已采取了有效的整改措施及善后处理。
7、近三年在国内设备供货合同执行过程中,未因货物交付拖延问题而严重影响施工和工程进度,或出现过其它重大问题,但已采取了有效的整改措施及善后处理。
8、遵守《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关的法律法规和规定。
9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的采购活动,否则报价均无效。
10、被列入法释{2013}17号文“最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定”,投标人或不具备法人资格的分公司被列入全国法院失信被执行人名单的,其投标文件将被拒绝。
11、向采购代理机构报名并登记,获取招标文件。
12、本项目不接受联合体投标。
五、招标文件发售的时间、地点及售价
1、时间:即日起至2017年09月14日,每天上午9:00至11:30,下午13:30至17:00(节假日除外)。
 2、地点:山东省济南市市中区建设路99-5号济南军休大厦13楼1320室
 3、售价:300元/包,招标文件售出不退。
 4、报名方式:投标单位报名时需携带年检合格的企业营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证(如三证合一可只提供营业执照)、法定代表人证或法人授权委托书、被授权人身份证、投标报名表、ISO9000质量管理体系认证证书,及其他贵公司认为重要的资质证书,以上证件为原件扫描件的打印版加盖公章至济南市军休大厦13楼1320室购买标书。
5、报名联系人:杨淑辰、赵阳   0531-58185102
六、投标文件的递交
1、递交投标文件时间:2017年09月30日13:30-14:00(北京时间)。
2、递交投标文件截止时间和公开报价时间:2017年09月30日14:00(北京时间),逾期递交的投标文件不予接受。
3、递交投标文件和开标地点:金智源文化创意产业园A2楼4楼会议室(山东省济南市高新开发区舜华东路666号)
七、采购代理机构信息
1、名称:山东三誉招标代理有限公司
2、地址:山东省济南市市中区建设路99-5号济南军休大厦13楼1320室
3、项目经理:张月秀
4、联系电话:0531-58185102
5、电子信箱:syzbgs@vip.163.com
6、开户名称:山东三誉招标代理有限公司
7、开户银行:中国民生银行济南玉函路支行
8、账   号:697833452

报名表下载链接:http://www.syzbgs.com/uploadfile/2017/0908/20170908071447266.docx